| Marca | TP-Link |
| Modelo | SG3452XP |
| Interfaz | - 48 × 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE+ Ports - 4 × 10G SFP+ Slots - 1 × RJ45 Console Port - 1 × Micro-USB Console Port |
| Especificaciones | - Cantidad de ventiladores: 3 - Bloqueo de seguridad físico - Fuente de alimentación: 100–240 V AC 50/60 Hz Puertos PoE (RJ45) - Estándar: compatible con 802.3at/af - PoE+ Ports: 48 puertos (cap. 30 W por puerto) - Presupuesto de energía: 500 W* - Montaje:En armario Rack Consumo de potencia máximo - 49,19 W (110 V/60 Hz) (sin PD conectado) - 635,7 W (110 V/60 Hz) (con PD 500 W conectado) Disipación máxima de calor - 167,85 BTU/h (110 V/60 Hz) (sin PD conectado) - 2169,2 BTU/h (110 V/60 Hz) (con PD 500 W conectado) |
| Rendimiento | - Capacidad de conmutación: 176 Gbps - Tasa de reenvío de paquetes: 130,9 Mpps - Tabla de direcciones MAC: 16 K - Memoria del búfer de paquete: 12 Mbit - Jumbo Frame: 9 KB |
| Software | Calidad de servicio - 8 colas de prioridad - Prioridad 802.1p CoS/DSCP - Programación de colas: SP, WRR, SP+WRR - Control de ancho de banda basado en puerto/flujo - Acción para flujos: Remarcado QoS (802.1P, DSCP) Características L2 y L2+ - 128 interfaces IPv4/IPv6 - Enrutamiento estático: 48 rutas IP estáticas - Entradas ARP estáticas: 128 - Total ARP Entries: 512 - Proxy ARP - Gratuitous ARP - Servidor DHCP - Relay DHCP: Interface, VLAN, L2 - Agregación de enlaces (LACP, 8 grupos de 8 puertos) - Protocolos STP (802.1d/1w/1s) con protecciones BPDU/TC/Raíz - Detección de bucle por puerto/VLAN - Control de flujo 802.3x / HOL Blocking - Duplicación de puertos / CPU / Tx / Rx / Ambos Multicast L2 - Soporte hasta 1000 grupos IGMP (IPV4/IPV6) - IGMP Snooping / Authentication / Querier - MVR (Multicast VLAN Registration) - MLD Snooping v1/v2 con Querier - Filtros multicast (256 perfiles, 16 entradas por perfil) Características avanzadas - Detección automática de dispositivos - Configuración y actualización por lotes - Monitorización inteligente de red - Advertencias de eventos anormales - Configuración unificada - Reinicio programado - Funciones ISP: L2PT, DLDP, PPPoE ID, ERPS, OAM 802.3ah, DDM, sFlow VLAN - Grupos VLAN (4 K máx.) - VLAN 802.1Q etiquetadas - MAC VLAN (30 entradas) - Protocol VLAN (16 plantillas y protocolos) - VLAN privada, GVRP, VPN (QinQ basado en puerto y selectivo) - VLAN de voz Lista de control de acceso (ACL) - ACL basada en tiempo - MAC ACL (fuente, destino, VLAN ID, prioridad, EtherType) - IP ACL (IP origen/destino, fragmento, protocolo, TCP/UDP, DSCP TOS) - ACL combinada, por contenido, IPv6 - Política (Mirror, Redirect, Rate Limit, QoS Remark) - ACL aplicable a Puerto/VLAN Seguridad - IP-MAC-Port Binding (512 entradas) DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard (100) - IPv6-MAC-Port Binding (512 entradas) DHCPv6 Snooping, ND Detection / Snooping, IPv6 Source Guard (100) - DoS Defend, DHCP Filter - Seguridad portuaria (64 MAC por puerto) - Control de tormentas Broadcast/Multicast/Unicast (kbps/ratio/pps) - 802.1X (autenticación por puerto/MAC, VLAN, MAB, VLAN invitada, Radius) - AAA (incl. TACACS+), aislamiento de puertos - Gestión web segura HTTPS (SSLv3/TLS 1.2) y CLI segura SSHv1/v2 - Control de acceso por IP/Puerto/MAC IPv6 - Doble pila IPv4/IPv6 - MLD Snooping / ND / ICMPv6 - ACL IPv6 y Enrutamiento estático IPv6 - Descubrimiento de vecinos y MTU de ruta - TCPv6, UDPv6, DHCPv6, Ping6, Tracert6, Telnet v6, SNMP/SSH/SSL/TFTP IPv6 MIBs - MIB II (RFC1213) y Bridge MIB (RFC1493) - P/Q Bridge MIB (RFC2674) - RMON / RMON2 / Radius MIBs / TP Link Privada |
| Gestión | - Omada App - Gestión centralizada: Omada Cloud Based Controller Omada Hardware Controller Omada Software Controller - Acceso a la nube (requiere uso de controladores Omada) - Aprovisionamiento sin contacto (requiere Omada Cloud Based Controller) - Funciones de gestión: Web GUI, CLI por consola o telnet SNMP v1/v2c/v3 (Trap/Inform) con RMON (1,2,3,9) SDM Template, DHCP/BOOTP Client, LLDP, DHCP AutoInstall Dual Image / Config, Cable Diagnostics, EEE, Password Recovery, SNTP, System Log |
| Otras características | - Certificaciones: CE, FCC, RoHS - Requisitos del sistema: Windows 98SE en adelante, macOS, NetWare, UNIX, Linux Factores ambientales - Temperatura de operación: 0–40 °C - Temperatura de almacenamiento: -40–70 °C - Humedad de operación: 10–90 % sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5–90 % sin condensación Dimensiones - 440 × 330 × 44 mm Contenido - SG3452XP Switch - Power Cord - Quick Installation Guide - Rackmount Kit - Rubber Feet |
| Fecha de revisión | 22 02 2024 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Mira lo que hay por aquí!
SWITCH TP LINK OMADA TL-SG3210 / L2, 8x1G, 2xSFP
Switch Gestionable TP-Link Omada TL-SG3210 V3 10 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFPRedes definidas por ..
155.30€ Sin IVA: 128.35€
SWITCH GESTIONABLE L3 D-LINK STACKABLE
SWITCH GESTIONABLE D-LINK DGS-3130-54PS/SI - 48*PUERTOS GIGABIT POE + 2*10GBASE-T + 4*PUERTOS 10G SF..
2,931.70€ Sin IVA: 2,422.89€
SWITCH DLINK DXS-3130-28P E
Switch Gestionable D-Link DXS-3130-28P/E 24 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFP/ PoESwitches gestionados..
4,396.90€ Sin IVA: 3,633.80€
SWITCH TP-LINK 8P GIGA
Switch TP-Link 8P GIGA 8 Puertos/ RJ-45 10/100/1000Switch Gigabit El TL-SG1008D dispone de 8 puer..
30.50€ Sin IVA: 25.21€
SWITCH INDUSTRIAL CARRIL DIN LEVEL ONE 5P 10/100
SWITCH INDUSTRICAL CARRIL DIN LEVEL ONE 5P 10/100 IES-0500El conmutador Ethernet industrial LevelOne..
209.71€ Sin IVA: 173.31€
H3C S1850V2-28X L2 ETHERNET SWITCH WITH 24*10/100/1000BASE-T (Espera 4 dias)
H3C S1850V2-28X L2 ETHERNET SWITCH WITH 24*10/100/1000BASE-TLos conmutadores Ethernet de la serie H3..
278.51€ Sin IVA: 230.17€
SWITCH LEVEL ONE GEP-0522 NO GESTION 5P 10/100/1000 4P
SWITCH LEVEL ONE GEP-0522 NO GESTION 5P 10/100/1000 4P POE PLUS 65WEl GEP-0522 es un conmutador Gig..
81.90€ Sin IVA: 67.69€
TP-Link LiteWave LS1210GP switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro (Espera 4 dias)
Puertos Gigabit. 9 Puertos Ethernet RJ45 Gigabit con autonegociación y 1 puerto SFP Gigabit proporci..
78.60€ Sin IVA: 64.96€
SWITCH ZYXEL GS1200-5HP V2
DestacadoGestionado Administación basada en webCalidad de servicio (QoS) soporteCantidad de puertos ..
92.79€ Sin IVA: 76.69€
PLACA DE SERVICIO GPON TP-LINK SWITCH DS-LGPA-16 16P
ONT/ONL TP-LINK OMADA DS-LGPA-16TP-Link DeltaStream DS-LGPA-16. Capa del interruptor: L2/L3, Relació..
4,967.90€ Sin IVA: 4,105.70€
D-LINK SWITCH 24 PUERTOS 10Gbit w/10 Combo GBIT SFP+ (Espera 4 dias)
Switch Gestionable D-Link DXS-3400-24TC 24 Puertos/ Gigabit 10/100/1000/ SFPMarcaD-LinkModeloDXS-340..
10,956.80€ Sin IVA: 9,055.21€
(DH-PFS3110-8ET-96-V2) DAHUA SWITCH 10 PUERTOS / 8 PUERTOS POE LARGA DISTANCIA 250M WATCHDOG 2.0 (Espera 4 dias)
(DH-PFS3110-8ET-96-V2) DAHUA SWITCH 10 PUERTOS / 8 PUERTOS POE LARGA DISTANCIA 250M WATCHDOG 2.0Dahu..
158.80€ Sin IVA: 131.24€













