Marca | Samsung |
Modelo | SM-S931BDBGEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 4.47GHz, 3.5GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 475.1 |
Pantalla | - 6.2" (156,4 mm) - Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz |
Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cámara principal - OIS - Cámara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Audio y Vídeo - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Batería - Capacidad: 4000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 29 - Extraíble: No Dimensiones y peso -146,9 x 70,5 x 7,2 -162 g |
Fecha de revisión | 05-02-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG S931 12-256 NBL
- Marca: Samsung
- Código: SM-S931BDBGEUB
- Disponibilidad: 75
-
764.24€
- Sin IVA: 628.35€
- Canon LPI incluido: 3.25€
Mira lo que hay por aquí!
Belkin MSA028HQCL funda para teléfono móvil 17,5 cm (6.9") Transparente (Espera 4 dias)
BELKIN MAGNETIC PROTECTIVE CASE - IPHONE 16 PRO MAX - CLEARBelkin MSA028HQCL. Tipo de funda: Funda, ..
71.10€ Sin IVA: 58.76€
PanzerGlass Privacy Scr. iPhone SE 2025 -14-13-13P
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:8897207a-601e-002e-7..
26.50€ Sin IVA: 21.90€
POWERBANK GEMBIRD 5000mAh 1x microUSB A 2x USB-A NEGRO
Gembird PB05-02. Capacidad de batería: 5000 mAh, Tecnología de batería: Polímero de litio, Voltaje d..
11.10€ Sin IVA: 9.17€
FUNDA SILICONA MAGSAFE IPHONE 13 GRIS GRAVA VENTION (Espera 4 dias)
Funda Silicona con Magsafe Vention KUDM0-10/ Compatible con iPhone 13/ Gris GravaCaracterísticas Pri..
8.20€ Sin IVA: 6.78€
PROTECTOR DE PANTALLA BELKIN OVA133ZZ IPHONE 15 PRO
PROTECTOR DE PANTALLA IPHONE 15 PRO BELKIN OVA133ZZ ULTRAGLASS2 SCREENFORCEPROTECTOR DE PANTALLA IPH..
22.91€ Sin IVA: 18.93€
SAFE by PanzerGlass Privacy Protector iPhone 16Pro
Sin informaciónSin información..
13.79€ Sin IVA: 11.40€
CARGADOR DE PARED QUICK CHARGE PD 1 PUERTO USB-C 20W
Cargador De Pared Quick Charge Pd 1 Puerto Usb-c 20w Equip LifeEquip 245520. Tipo de cargador: Inter..
10.50€ Sin IVA: 8.68€
SMARTPHONE SAMSUNG A366 8-256 BK V2
Smartphone Samsung Galaxy A36 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ NegroDiseño fino con un toque de estiloHaz una d..
318.33€ Sin IVA: 259.83€
Intenso | PowerBank F10000 | 10000 mAh | Lila
Sin información Marca Intenso Modelo 7332033 Características - Capacidad: 100..
17.90€ Sin IVA: 14.79€
PENDRIVE TECH1TECH-SOP TEC2822
Soporte de Smartphone para Coche Tech One Tech TEC2822Soporte universal de coche para pantallas de h..
7.60€ Sin IVA: 6.28€
CARGADOR DE SOBREMESA CONCEPTRONIC QUICK CHARGE PD 4
CARGADOR USB CONCEPTRONIC QUICK CHARGE PD 4 PUERTOS 3 PUERTOS USB-A 1 PUERTO USB-C 65W? Conector: E..
54.99€ Sin IVA: 45.45€
Coolbox Adaptador BT 5.3 USB
ADAPTADOR USB BLUETOOTH COOLBOX 5.3 MINI COO-BLU53-1El adaptador USB Bluetooth 5.3 permite la comuni..
8.00€ Sin IVA: 6.61€