Marca | Brother |
Modelo | MFCL9630CDNT1BOM |
Impresión | - Velocidad de impresión(A4): Hasta 40ppm (páginas por minuto) - Velocidad de impresión(A4) doble cara: Hasta 28 caras por minuto (14 hojas por minuto) - Resolución: 2.400ppp (2.400 x 600ppp), 600 x 600ppp - FPOT(Tiempo de impresión 1ª página): Menos de 10 segundos desde modo preparado y bandeja estándar - Tiempo de calentamiento: Menos de 20 segundos desde el modo reposo - Lenguaje de impresión: PCL5e, PCL5c, PCL6,(PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 - Fuentes embebidas(PCL) 73 fuentes escalables 12 fuentes de mapa de bits - Fuentes embebidas(Postscript): 66 fuentes escalables - Códigos de barras embebidos (PCL): 16 tipos de códigos de barras -Code39 Interleaved 2 of 5 FIM (US-PostNet) Post Net(US-PostNet) EAN-8 EAN-13 UPC-A UPC-E Codabar ISBN(EAN) ISBN(UPC-E) Code128 (set A,B, C) EAN128 (set A,B,C) Code93 GS1Databar MSI - Volumen mensual recomendado: 12.000 páginas |
Memoria | - Memoria: 2Gb interno |
Copia | - Velocidad de copia(A4): Hasta 40 cpm (copias por minuto - FCOT (Tiempo copia 1ª página)12/13 segundos mono/color desde modo preparado - Resolución: Hasta 600 x 600ppp - Interrupción para copia - Copias múltiples: Hasta 999 copias de cada página - Escala de grises: 256 tonos de gris (8 bit) - Ratio Ampliar / Reducir: de 25% a 400%, en incrementos del 1% - Copia N en 1 - Copia 2 en 1 (ID) |
Escaneado | - Resolución: Resolución óptica: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 ppp - Escanea a: Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen, Archivo, Escaneado a carpeta de red (solo Windows), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) - Velocidad: 100 páginas por minuto (doble cara) - Tipo de escáner:Dual CIS - Profundidad de color: 30 bit Procesando color (Entrada) 24 bit Procesando color (Salida) - Escala de grises: 256 niveles (8 bit) |
Fax | - Módem de fax: 33.600bps (Super G3) - Fax por Internet (iFax) - PC-Fax |
Conectividad y comunicaciones | - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Otras características | General - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión, Impresión, copia y escaneado, fax - Pantalla: Pantalla LCD color táctil - Tamaño de pantalla: 17,6cm - Clasificación de láser: Producto Láser Clase 1 - Tamaño máximo del papel: A4 Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14 Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Tipos de papel: Bandeja estándar: Papel fino, normal, grueso, más grueso, reciclado. Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobre finos, sobres gruesos, glossy. Bandejas opcionales: Papel fino, normal, grueso, reciclado. Bandeja estándar y multipropósito: 60 - 230g/m2, Alimentador automático de documentos (ADF): 45 - 120g/m2, Bandejas opcionales: 64 - 105 g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: Letter, Legal, Executive, A4,A5, A5 (borde largo), A6, B5(ISO), Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm). Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2 - 215,9mm / Longitud: 127 - 355,6mm. Sobres: C5, Com 10, DL, Monarch. Bandejas opcionales: Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm) Manejo de papel - Entrada: 2 bandejas estándar: 2 x 520 hojas; Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres; Alimentador automático de documentos (ADF): 100 hojas - Salida de papel: 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) - salida directa Alimentación - Consumo de energía: Imprimiendo 770W (430W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 16,8W, Hibernación 1,1W, Apagado 0,04W - Consumo eléctrico: 0.687 kWh/semana Dimensiones y peso - Impresora: 503 x 541 x 586mm 36,5kg - Bandeja adicional LT340CL: 410 x 486 x133mm 6,6Kg Contenido - Impresora - Tóner incluido de 9000 páginas (BK) y 6500 páginas (CMY) - Tambor - Cinturón de arrastre - Recipiente tóner residual - Cable de alimentación - Guía de configuración rápida * Cable de interfaz para PC NO incluido |
Fecha Revisión | 14-06-2023 por RTY |
BROTHER Multifuncion Laser Ccolor MFCL9630CDNT 40 PPM (Con Bandeja LT340CL)
- Marca: Brother
- Código: MFCL9630CDNT1BOM
- Disponibilidad: 3
-
1,543.55€
- Sin IVA: 1,270.41€
- Canon LPI incluido: 5.25€
Mira lo que hay por aquí!
COLIDO Dibuprint3D Soporte BASIC Licencia 1
COLIDO Dibuprint3D Soporte BASIC Licencia 1..
62.40€ Sin IVA: 51.57€
KYOCERA IMPRESORA LASER COLOR ECOSYS PA3500cx (Tasa Weee incluida)
KYOCERA ECOSYS LASER COLOR VELOCIDAD 35 PPM EN A4 B/N Y COLOR TIEMPO 1ª IMP. 5,7 SEG. EN B/N, 7 EN C..
476.64€ Sin IVA: 389.92€
KYOCERA Finalizador 4.000 hojas (requiere AK-7110) TASKalfa 2554ci TASKalfa 3554ci
..
1,427.40€ Sin IVA: 1,179.67€
KYOCERA MITA MK-5290 Kit de mantenimiento
KYOCERA MITA MK-5290 Kit de mantenimiento300000 pag..
1,088.50€ Sin IVA: 899.59€
BROTHER-LASER HL-L3240CDW
Impresora Láser LED Color Brother HL-L3240CDW WiFi/ Dúplex/ BlancaIMPRESORA LASER LED COLOR CON RED ..
289.73€ Sin IVA: 235.45€
IMPRESORA BROTHER MF INKJET COLOR MFCJ4340DWE A4 WIFI
Especificaciónesgeneraltipo de impresora colorfunción imprimir - copiar y escanear - faxtamaño de pa..
193.06€ Sin IVA: 154.30€
MONITOR HPULT 250 MOBILE
Multifunción Portátil HP Officejet 250 Mobile AIO WiFi/ NegraEspecificaciones Técnicas Funciones ..
330.15€ Sin IVA: 267.60€
BROTHER-LASER HL-L6210DW
Impresora Láser Monocromo Brother HL-L6210DW WiFi/ Dúplex/ BlancaHL-L6210DWImpresora láser monocromo..
433.34€ Sin IVA: 354.13€
KYOCERA SOLENOID REGIST
KYOCERA SOLENOID REGISTKYOCERA SOLENOID REGISTESPECIFICACIONES..
28.30€ Sin IVA: 23.39€